
10/21(水) 13:30~14:00開催
こんな方におすすめ
- 形状に適したメッシュ設定が分からず、作成に時間がかかっている方
- 手動調整を減らし、メッシュ作成を効率化したい方
- 計算時間と解析精度のバランスを取り、安定した解析結果を得たい方
開催概要
| セミナー名 | 最適なメッシュを見つけ出せ!メッシュ戦略 デスクトップ版SOLIDWORKS Simulation編 |
| 内容 | SOLIDWORKS Simulationで解析モデルを作成しているときに「メッシュ作成が難しくて時間がかかる」と悩んでいませんか? 設定を意識して活用することで、形状に適したメッシュを簡単に切ることができます。 本ウェビナーでは、面倒な手動調整を最小限に抑えつつ形状に最適なメッシュを生成する機能を紹介します。 作成作業・計算の時間を短縮しつつ、安定した結果を得るためのメッシュ作成術をぜひご体感ください! |
| 開催日時 | 2026年10月21日(水) 13:30~14:00 |
| 会場 | オンライン 全国どこでも場所を問わずご参加いただけます。 PCやスマートフォンなどの端末と、インターネット接続環境をご用意ください。 |
| 参加費 | 無料・事前登録制 |
| 参加方法 | 申し込み完了後、アクセス方法などを記載したメールをお送りいたします(Zoom使用) 同業のお客様のお申し込みはお断りしております。あらかじめご了承ください。 |
![株式会社デジタルデザインサービス[DDS]](https://www.digitaldesign-s.co.jp/application/files/5115/6818/1257/logo.png)



