SOLIDWORKSとは
設計プロセスのあらゆる状況に対応する直感的なソリューション。
より優れた製品を短期間でコスト効果の高い方法で作成できます。
SOLIDWORKSソリューションは、設計、検証、環境に配慮した設計、コミュニケーション、データ管理などのシームレスに統合されたワークフローによって、製品開発プロセスのすべての要素をカバーしています。
概要
SOLIDWORKSソリューションは、設計、検証、環境に配慮した設計、コミュニケーション、データ管理などのシームレスに統合されたワークフローによって、製品開発プロセスのすべての要素をカバーしています。
機能
ラインナップ
SOLIDWORKS Premium |
SOLIDWORKS Professional |
SOLIDWORKS Standard |
|
使い勝手の良さ | ● | ● | ● |
2次元図面 | ● | ● | ● |
設計データの再利用と自動化 | ● | ● | ● |
アニメーションと可視化 | ● | ● | ● |
干渉チェック | ● | ● | ● |
コラボレーションと CAD データの共有 | ● | ● | ● |
CAD ファイルの高度なインポート | ● | ● | ● |
標準的な解析ツール | ● | ● | ● |
生産性向上ツール | ● | ● | ● |
製造性を考慮した設計 | ● | ● | ● |
CAD ライブラリ | ● | ● | |
タスクの自動スケジューリングとバッチ処理 | ● | ● | |
コスト/見積もりを考慮した設計 | ● | ● | |
電気系CAD/機械系CAD コラボレーション (CircuitWorks™) |
● | ● | |
フォトリアリスティックな高度なレンダリング (PhotoView 360) |
● | ● | |
CAD 規格のチェック | ● | ● | |
自動公差スタックアップ解析 (TolAnalyst) | ● | ● | |
SOLIDWORKS のファイル管理 | ● | ● | |
リバース エンジニアリング (ScanTo3D) | ● | ● | |
eDrawings® Professional | ● | ● | |
モーション解析 | ● | ||
部品とアセンブリの構造解析 | ● | ||
環境影響に関するライフサイクル アセスメント (SOLIDWORKS Sustainability) |
● | ||
配管とチューブのルーティング | ● | ||
電気ケーブルおよび配線ハーネスのルーティング | ● | ||
長方形およびその他の断面のルーティング | ● | ||
高度なサーフェス展開 | ● | ||
アセンブリ レベルでのコスト集計 | ● |
サービス
関連アプリケーション
動作環境
【Windows 向け SOLIDWORKS 製品】
SOLIDWORKS 2020 |
SOLIDWORKS 2021 |
SOLIDWORKS 2022 |
||
OS | Windows11 64bit | 今後発表予定 | ||
Windows10 64bit | ||||
Windows7 SP1 64bit | ||||
プロセッサ | 3.3GHz以上 | |||
メモリ | 16GB PDM Contributor/ViewerまたはElectrical Schematic:8 GB以上 |
|||
グラフィックス | 認定済みのカードとドライバ | |||
ドライブ | 最適なパフォーマンスのためにSSDドライブを推奨 | |||
Office | Excel およびWord | 2013, 2016,2019 | 2016,2019 | 2016, 2019,2021 (今後発表予定) |
【その他】
- アンチウイルス : SOLIDWORKS推奨 ガイドライン
- ネットワーク : Microsoft Windowsネットワーク。Novell ネットワークおよび Windows 以外のネットワークのストレージ デバイスはサポートされていません。
- 仮想環境およびストレージ デバイス : サポート対象の仮想環境